品牌 | HQ湖泉 |
---|
一、帶手輪電動防爆型球閥 產(chan) 品概述:
帶手輪電動防爆型球閥是由角行程防爆電動執行器及球閥球體(ti) 組成,是由電子式角行程電動執行機構381或HQ係列與(yu) 球閥調節機構組成。防爆電動球閥具有結構簡,切換快、流通能力大,泄漏無等特點,適用於(yu) 高粘度、含纖維、固體(ti) 顆粒流體(ti) 的場合,防爆型電動球閥應用於(yu) 石油化工,冶金、輕工等工業(ye) 自控領域對氣體(ti) 、液體(ti) 輸送管道中介質的切斷或流通。執行器采用一體(ti) 化設計,輸入220V電源可直接進行開關(guan) 量調節,亦可內(nei) 置伺服模塊,輸入控製信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源可控製運轉。防爆電動球閥防爆等級為(wei) ExdⅡBT4、防護等級為(wei) IP67、可帶現場控製裝置。防爆型電動球閥主要特點為(wei) :不通電時,扳動離合器手柄可進行手動操作。通電時,離合器自動複位。流向可任意,能用於(yu) 高壓和大口徑場合,控製高粘度,帶有纖維和細顆粒的介質。
二、產(chan) 品技術參數及性能:
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量係數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:泄漏無;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體(ti) 形式 | 兩(liang) 段式閥體(ti) (浮動球體(ti) ) | 兩(liang) 段式閥體(ti) (固定球體(ti) ) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭(lan) 、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調範圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封麵 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
配置執行機構 | 可配HQ、361R等係列角行程防爆電動執行機構 | |||||||||||||
控製方式 | 開關(guan) 到位燈(開關(guan) 兩(liang) 位控製)、智能調節(4~20mA模擬量信號控製) |
三、執行器技術參數:
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作範圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護裝置 | 過熱保護 |
環境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機械二重限位 |
防護等級 | 相當於(yu) IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;其他要求可定製ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guan) 或電位計 |
驅動電機 | 8W/E |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體(ti) | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體(ti) | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體(ti) 、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
產(chan) 品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan) 文章
RELATED ARTICLE電話
微信掃一掃